Обучающиеся Прогимназии активно участвуют в районных, городских, Всероссийских конкурсах, олимпиадах и соревнованиях по самым разным направлениям: художественное, техническое, естественно-научное, спортивное, интеллектуальное.
И каждый раз ученики показывают высокие достижения и достойные результаты.
Достижения обучающихся за 2023 год:
| № | Название мероприятия | Результаты |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВНИ | ||
| 1 | Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Ярче Звезд» | Лауреаты 2 степени |
| 2 | Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Таланты Мира» | Лауреаты 1 степени |
| 3 | Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Академия Талантов» | Лауреаты 2 степени |
| 4 | Международный конкурс по иностранным языкам «Я- лингвист» | 2 место 3 место |
| 5 | Многожанровый фестиваль – конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Рассвет таланта» | Лауреат 1 степени Лауреат 2 степени Лауреат 1 степени |
| 6 | Международный фестиваль «Горизонты» | Лауреат 1 степени и 3 степени |
| 7 | Конкурс по экологии «Экология России» среди учеников 1-11 классов и дошкольников. | Диплом I степени |
| 8 | Марафон «Когда мы едины – мы непобедимы» | Участие |
| 10 | V Всероссийский конкурс «Надежды России». | Лауреат II степени Лауреат I степени |
| ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ | ||
| 11 | XX городской конкурсно-выставочный проект «От мастерства учителя к мастерству ученика» (по изобразительному искусству) | Лауреат 3 место – «Портрет» 3 место – «Сюжетная композиция» |
| 12 | Региональный фестиваль детского творчества «Большая детвора» | 3 место |
| 13 | ШСЛ на Кубок Губернатора | Участники |
| 14 | Региональный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарничка», конкурс по строевой подготовке «Статен в строю, силен в бою» | 1 место |
| 15 | Региональный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарничка», конкурс по строевой подготовке «Статен в строю, силен в бою». — «Лучший командир» — «ГТО» испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» — «ГТО» испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине» | 1 место 2 место 3 место |
| 16 | «Дорога и Мы» | Дипломант 3 степени |
| 17 | Конкурс хоровых коллективов «Семь весёлых нот» | Дипломанты |
| РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ | ||
| 18 | Выставка-конкурс «Город нашей славы» | 2 место |
| 19 | «Красуйся Град Петров» | 2 место 3 место 3 место |
| 20 | Компьютерное зазеркалье — 2023 | 2 место Дипломант Дипломант |
| 21 | Конкурс творческих работ «Дорога и Мы» | 3 место 1 место 3 место 1 место |
| 22 | Конкурс «Зеленый огонек» | 2 место 2 место |
| 23 | Конкурс «Безопасное колесо» | 1 место за лучшее творческое выступление, 4 место — общее |
| 24 | «ЭкоПроСветик» | Диплом 1 степени |
| 25 | «В дружбе с книгой» | 1 место в номинации «Презентация» |
| 26 | Хореографический конкурс «Танцевальная мозаика – 2023» | 3 место 2 место |
| 27 | II этап региональной военно-спортивной игры «Зарничка» Адмиралтейского района | 3 место |
| 28 | Прохождение полосы препятствий ГТО в рамках праздника, посвященного Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 | 1,2,3 место |
| 29 | Конкурс «Волонтеры ЗОЖ» | Победители |
| 30 | Спартакиада школьных спортивных клубов Адмиралтейского района «К стартам готов» | 2 место |
| 31 | «Кожаный мяч» Адмиралтейского района | 2 место |
| 32 | Веселые старты | 4 место |
| 33 | Конкурс детского изобразительного творчества «Под шепот зимней вьюги» | 2 место |
| 34 | Конкурс детского изобразительного творчества «Весёлая масленица» | Лауреат 3 место |
| 35 | Конкурс театральных постановок для детей дошкольного возраста «Играем в театр» | 3 место |
| 36 | Конкурс творчества «Мелодии Невы» | Победители |
| 37 | Танцевальный конкурс «Адмиралтейские ритмы» | Лауреаты |
| 38 | Фото-конкурс «Зоокадр» | Диплом 1 степени |
| 39 | Физкультурное мероприятии в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». | I место |
| 40 | Веселые старты | II место |
| 41 | Конкурс творческих работ «Мир в капле осени» | Диплом 2 степени Диплом 3 степени |
| 42 | Конкурс чтецов «Живое поэтическое слово» | Победитель – 1 чел. Лауреат 2 ст. – 3 чел. Дипломант 1 ст. – 1 чел. Дипломант 2 ст. – 1 чел. |
| 43 | Конкурс чтецов «Живое поэтическое слово. Дети» | 3 место |
| 44 | Выставка детских работ в администрации района «Скажи коррупции НЕТ» | Благодарноственные письма от главы района. |
| 45 | Районный конкурс фотографий и презентаций | I место |
| 46 | Конкурс хоровых коллективов «Хоровая мозаика» | Дипломанты I степени Дипломанты II степени |
| 47 | Конкурс мультимедийных презентаций и графических работ, посвященного Дню народного единства, «Вместе целая страны» среди школьников Адмиралтейского района | Диплом I степени – 3 чел. Диплом II степени – 3 чел. Диплом III степени – 3 чел. |
| 48 | Интеллектуальный проект «День тризенка» | 1 место — 1 чел 2 место — 1 чел 3 место — 1 чел |
| 49 | Районный конкурс чтецов «Поэтические посиделки» | 1 место |
Достижения обучающихся за 2020 год:
| Мероприятие | Результат |
| Районный уровень | |
| Районные соревнования по робототехнике (3-4 классы) | Грамота за 1 место – 2 чел |
| Конкурс детского творчества «Дорога и мы» | Грамота за 1 место — 4 чел Грамота за 3 место – 6 чел Диплом Лауреата – 2 чел. |
| Районный конкурс рисунков «Военное детство» | Лауреаты – 5 чел. |
| Конкурс детского творчества «Веселая масленица» | 1 место – Коллектив (5 чел) 1 место- 1 чел участники – 5 чел |
| Танцевальный конкурс «Танцевальная мозаика 2020» | Лауреаты III степени – два танцевальных коллектива |
| Районный поэтический конкурс «Ребятам о зверятах» | 2 место -1 чел. Участники – 2 чел. |
| Районная игра “Широка страна моя родная” | 2-3 место – 10 чел. |
| Семейная спартакиада «Спортивное ориентирование» | 1-2 места – 3 семьи |
| Семейная спартакиада «Дартс» | 2 место – 2 семьи 3 место – 1 семья Участники – 2 семьи |
| Семейная спартакиада «Веселые старты» | 1 место – 1 семья 2 место – 1 семья Участники – 3 семьи |
| Городской уровень | |
| Межрайонный танцевальный конкурс «Танцуй! Класс!» | Лауреаты I степени — 2 коллектива |
| Фестиваль «ГТО» | 4 место, 6 серебряных знаков отличия I ступени ГТО. — 6 чел. |
| Открытый городской конкурс творческих работ «Картина из мусорной корзины» | Участники — 2 чел. |
| Всероссийский | |
| II Всероссийский детский творческий конкурс «Моя Россия» | Участники — 9 чел. |
Достижения обучающихся за 2019 год:
| Мероприятие | Результат |
| Районный уровень | |
| Районный конкурс «Турнир эрудитов»: | Грамота за II место – 25 чел. |
| Районная математическая игра по станциям «Формула успеха» 4 классы: | Грамота за III место – 7 чел. |
| Районная математическая игра по станциям «Формула успеха» 3 классы: | Грамоты за I и II места – 14 чел. |
| Районный танцевальный конкурс «Танцевальная мозаика» | Диплом «За первые шаги в хореографии» — 26 чел. |
| Районная естественнонаучная игра по станциям «Формула успеха» 4 классы | Грамота за III место — 7 чел. |
| Районная естественнонаучная игра по станциям «Формула успеха» 3 классы | Грамоты за I и II места – 14 чел. |
| Районная межпредметная Олимпиада | Диплом за I и III места – 2 чел. |
| Районный конкурс компьютерной графики и анимации «Обитатели морских глубин» | Грамоты I, II и III места – 14 чел. |
| Районная игра по филологии | II место – 9 чел. |
| Районная соревнование юных велосипедистов и знатоков дорожного движения «Безопасное колесо»: | III место – 6 чел. |
| Районная игра «Волшебное русское слово» | Диплом победителя II степени – 9 чел. |
| Районная Спартакиада школьников Адмиралтейского района «Веселые старты» | Грамота за III и II место – 9 чел. |
| Районный конкурс изобразительного искусства «Мировое дерево» | Диплом победителя и лауреата – 3 чел. |
| Конкурс чтецов «Живое поэтическое слово» | 1 место – 2 человека 2 место – 1 человек 3 место – 1 человек |
| Филологическая игровая программа «Формула успеха» | 2 место – 1 команда 3 место – 2 команда |
| Велогонка «Быстрое колесо» в рамках программы «ЗдорОво жить здОрово!» | Участие — 10 человек |
| Районная спартакиада семейных команд «Семейные игры – 2019» (3 тура: эстафеты, дартс, плаванье). | 1 место – 5 семей 2 место – 6 семей 3 место – 3 семьи |
| Соревнование знатоков правил дорожного движения «Зелёный огонёк» | 3 место – 10 чел |
| Городской уровень | |
| Региональный этап XV всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» | Лауреат III степени – класс |
| Городской танцевальный конкурс «Танцуй, класс!» | Лауреат III степени – класс |
| Городской открытый конкурс театром мод «Иголка – волшебница» | Диплом II степени – 5 чел. |
| Научно практическая конференция старшеклассников «Лабиринты науки» в развитии способностей и талантов петербургских школьников: | Благодарность за участие – 1 чел. |
| X городской открытый фестиваль творчества «Мир семьи. Семья в мире» | Диплом лауреата – 2 чел. |
| В рамках Спартакиады летних городских лагерей «Лето 2019»: | Соревнованияпо дартсу – 1 место Соревнования по ориентированию – 1 место Соревнования «Веселые страты» — 1 место Соревнования по выполнению норм ВФСК «ГТО» — 2 место |
| VII фестивале танцев на колясках «Адмиралтейское танго» | 6 человек |
| Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Танцующая семья» | 1 место – 1 семья |
| Городской акции, посвященной всероссийскому дню бега «Кросс Нации» | 33 человека |
| Всероссийский фестиваль творчества «Леонардо» | Победитель на городском уровне – 1 человек Призер на городском уровне – 1 человек |
